Características
CRV 2.0 16V 4P EXL FLEX 4WD AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CRV |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX 4WD AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 999.999,00
Detalhes do Veículo
Carajas 1.8 X15 VIP
| Ano: | 1989 |
| Marca: | GURGEL |
| Modelo: | Carajas |
| SubModelo: | 1.8 X15 VIP |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 41.990,00
Detalhes do Veículo
Caravan 2.5 COMODORO
| Ano: | 1989 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Caravan |
| SubModelo: | 2.5 COMODORO |
| Cor: | Verde |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 999.999,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 999.999,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.5 12V 4P TI-VCT FLEX FREESTYLE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT FLEX FREESTYLE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 999.999,00
Detalhes do Veículo
F-1000 3.9 CABINE SIMPLES DIESEL
| Ano: | 1983 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | F-1000 |
| SubModelo: | 3.9 CABINE SIMPLES DIESEL |
| Cor: | Marrom |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 999.999,00
Detalhes do Veículo
Fortwo 1.0 MHD COUPÉ 3 CILINDROS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | SMART |
| Modelo: | Fortwo |
| SubModelo: | 1.0 MHD COUPÉ 3 CILINDROS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Amarelo |
| Km: | 40000 |
Valor:
R$ 999.999,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1600 ITAMAR
| Ano: | 1995 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fusca |
| SubModelo: | 1600 ITAMAR |
| Cor: | Verde |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 999.999,00
Detalhes do Veículo
GT 1.6
| Ano: | 1978 |
| Marca: | PUMA |
| Modelo: | GT |
| SubModelo: | 1.6 |
| Cor: | Verde |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 999.999,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P
| Ano: | 1998 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 4P |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 27000 |
Valor:
R$ 999.999,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.5 16V 4P FLEX EXL AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX EXL AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 999.999,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.7 16V 4P SRV FLEX 4X4 CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux Caminhonete |
| SubModelo: | 2.7 16V 4P SRV FLEX 4X4 CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 89000 |
Valor:
R$ 999.999,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEXSTART S DIRECT X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2018 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Kicks |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEXSTART S DIRECT X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 999.999,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN
| Ano: | 2024 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Kwid |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 999.999,00
Detalhes do Veículo
Onix Sedan 1.0 12V 4P FLEX LT PLUS TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LT PLUS TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 999.999,00
Detalhes do Veículo
Opala 2.5 COMODORO SL/E
| Ano: | 1985 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Opala |
| SubModelo: | 2.5 COMODORO SL/E |
| Cor: | Azul |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 45.000,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 12V 4P 200 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P 200 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 999.999,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Vinho |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 999.999,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 4P FLEX EXPRESSION
| Ano: | 2017 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Sandero |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX EXPRESSION |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 999.999,00
Detalhes do Veículo
Standard
| Ano: | 1963 |
| Marca: | LAMBRETTA |
| Modelo: | Standard |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 999.999,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES
| Ano: | 2023 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 999.999,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.3 16V 4P FLEX 270 TURBO VOLCANO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX 270 TURBO VOLCANO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 999.999,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P 4WD FREEDOM TURBO DIESEL
| Ano: | 2017 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P 4WD FREEDOM TURBO DIESEL |
| Cor: | Prata |
| Km: | 58000 |
Valor:
R$ 999.999,00
Detalhes do Veículo